カップシーラー機 DK-1
SOLD OUT¥162,800
(税込¥179,080)
数量
残り0個
製品仕様書
色 | マットブラック | |
電源 | 100V50/60Hz | |
最大消費電力 | 340W | |
カップ径 | Φ89㎜/88㎜ (カップの形状により、ご利用になれない場合もございます) |
|
アタッチメントカップ径 | Φ76㎜ (カップの形状により、ご利用になれない場合もございます) |
|
フィルムカッター刃径 | Φ95㎜ | |
カップの高さ | 170㎜以下 | |
最大温度 | 200℃ | |
シール時間 | 3秒 | |
製品サイズ | 幅282㎜ ×高さ 535㎜ ×奥行360㎜ | |
製品重量 | 21kg | |
保証期間 | 6ヶ月 | |
素材(本体) | 鉄+塗装 | |
素材(カップホルダー) | アルミ/アルミ+クロームコーティング/鉄+亜鉛メッキ | |
素材(カッター刃) | SUS201:クローム | |
シールモーター | RH8PF25N 100V 50/60Hz (日本電産サーボ株式会社製) |
|
フィルム巻取りモーター | 60KTYZ-119100V 50/60Hz (Giamzhou Domjn motor co.,ltd製) |
|
梱包サイズ | 幅320㎜ ×高さ 610㎜ ×奥行440㎜ | |
電気用品安全法(PSE)適合製品 |
カップ適性
商品名 | 規格 | 入数 | 適正 | ||
サイズ(㎜) | 容量 | 材質 | |||
ニュー・プロマックスDIP-115 | φ76×H43×φ43 | 115ml | PP | 1,500 | 〇 |
ニュー・プロマックスDIP-243 | φ76×H84×φ54 | 240ml | PP | 1,000 | 〇 |
プロマックスDI-201 | φ77×H70×φ50 | 200ml | GPPS | 1,000 | ◎ |
プロマックスDIP-300D | φ77×H120×φ47 | 300ml | GPPS | 1,000 | 〇 |
ニュー・プロマックスDIP-191 | φ77×H78×φ48 | 190ml | PP | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスDIP-212 | φ77×H72×φ52 | 210ml | PP | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスDIP-242D | φ77×H83×φ49 | 240ml | PP | 1,000 | 〇 |
ニュー・プロマックスDIP-271D | φ77×H96×φ50 | 270ml | PP | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスDIP-274D | φ77×H93×φ50 | 275ml | PP | 1,000 | ◎ |
コネックスCNP-275J | φ77×H96×φ51 | 275ml | PP | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスDIP-302D | φ77×H120×φ47 | 300ml | PP | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスDIP-312D | φ77×H110×φ51 | 310ml | PP | 1,000 | 〇 |
プロマックスCI-275 | φ88×H73×φ57 | 280ml | GPPS | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスCIP-201 | φ88×H68×φ52 | 200ml | PP | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスCIP-273D | φ88×H83×φ51 | 270ml | PP | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスCIP-280 | φ88×H72×φ57 | 280ml | PP | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスCIP-321D | φ88×H96×φ50 | 320ml | PP | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスCIP-334D | φ88×H108×φ48 | 330ml | PP | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスCIP-375D | φ88×H102×φ55 | 375ml | PP | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスCIP-405D | φ88×H105×φ59 | 400ml | PP | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスCIP-423D | φ88×H118×φ52 | 400ml | PP | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスCIP-422D | φ88×H118×φ52 | 420ml | PP | 1,000 | ◎ |
ニュー・プロマックスCIP-585D | φ88×H154×φ57 | 570ml | PP | 500 | ◎ |
※PP,PSについては専用フィルムが必要です。(現在はPETのみ対応) |
商品名 | 規格 | 入数 | 適正 | ||
サイズ(㎜) | 容量 | 材質 | |||
クリアーカップ89-12オンス | φ89×H97.5×φ59.5 | 370ml | A-PET | 1,000 | ◎ |
クリアーカップ89-12オンス(赤) | φ89×H97.5×φ59.5 | 370ml | A-PET | 1,000 | ◎ |
クリアーカップ89-12オンス(青) | φ89×H97.5×φ59.5 | 370ml | A-PET | 1,000 | ◎ |
クリアーカップ89-12オンス(黄) | φ89×H97.5×φ59.5 | 370ml | A-PET | 1,000 | ◎ |
クリアーカップ89-12オンス(緑) | φ89×H97.5×φ59.5 | 370ml | A-PET | 1,000 | ◎ |
クリアーカップ89-14オンス | φ89×H114.5×φ56.5 | 420ml | A-PET | 1,000 | ◎ |
クリアーカップ89-14オンス(赤) | φ89×H114.5×φ56.5 | 420ml | A-PET | 1,000 | ◎ |
クリアーカップ89-14オンス(青) | φ89×H114.5×φ56.5 | 420ml | A-PET | 1,000 | ◎ |
クリアーカップ89-14オンス(黄) | φ89×H114.5×φ56.5 | 420ml | A-PET | 1,000 | ◎ |
クリアーカップ89-14オンス(緑) | φ89×H114.5×φ56.5 | 420ml | A-PET | 1,000 | ◎ |
クリアーカップ89-16オンス | φ89×H134×φ55 | 480ml | A-PET | 1,000 | ◎ |
クリアーカップ18オンス | φ89×H134×φ59 | 520ml | A-PET | 1,000 | ◎ |
商品名 | 規格 | 入数 | 適正 | ||
サイズ(㎜) | 容量 | 材質 | |||
ミティア | φ76×H70 | 150ml | PS | 400 | ◎ |
ポピーナ | φ76×H76 | 150ml | PS | 600 | ◎ |
IK76-105 PPN | φ76×H46 | 106ml | PP | 900 | ◎ |
IK76-105 PP白 | φ76×H46 | 106ml | PP | 900 | ◎ |
IK76-105 PP黒 | φ76×H46 | 106ml | PP | 900 | ◎ |
P76-140IMLクループ赤 | φ76×H55 | 140ml | PP | 1,000 | ◎ |
76-180 | φ76×H60 | 180ml | PP | 1,000 | ◎ |
DIP-212パティシエ黒 | φ77×H72 | 210ml | PP | 1,000 | ◎ |
IK88φ88コルネットPS | φ88×H75 | 180ml | GPPS | 500 | ◎ |
G240BN無地 | φ88×H66 | 293ml | HIPS | 1,250 | ◎ |
G240IT | φ88×H25 | ― | OPS | 2,500 | ◎ |
IK88-120 PP高透明 | φ88×H40 | 120ml | PP | 1,000 | ◎ |
IK88-120 PPホワイト | φ88×H40 | 120ml | PP | 1,000 | ◎ |
IK88-120 PPブラウン | φ88×H40 | 120ml | PP | 1,000 | ◎ |
PP88-130Sパテシエ | φ88×H38 | 130ml | PP | 1,000 | ◎ |
IR88-160ナチュラル | φ88×H53 | 160ml | PP | 1,000 | ◎ |
CIP-201 | φ88×H68 | 200ml | PP | 1,000 | ◎ |
RP88-205PP白 | φ88×H65 | 205ml | PP | 1,000 | ◎ |
RP88-205PP黒 | φ88×H65 | 205ml | PP | 1,000 | ◎ |
※PP,PSについては専用フィルムが必要です。(現在はPETのみ対応) |
商品名 | 規格 | 入数 | 適正 | ||
サイズ(㎜) | 容量 | 材質 | |||
C-APカップ76-90身 | φ76×H38 | 90ml | A-PET | 3,000 | ◎ |
COPカップ90MB | φ76×H37 | ― | A-PET | 3,000 | ◎ |
ペットコップCP76-275Gムジ | φ76.8×H92.1×φ51.4 | 274ml | A-PET | 2,500 | ◎ |
※注意事項
①.◎は問題ありません。
②.〇については、多少口径が小さいため、
リングに引っかかるところがあり取り出し作業に手間がかかりますが、
トップシール自体は可能です。
③.同じカップでも成型時の偏肉等でバラツキがあるため、
取り出し作業に手間取ることがあります。
④.材質、成型品の厚み等によって適性温度が変わってきます。
使用前にテストをお願いします。